Benavidez - WIN

Judges scores
50
Judge 1 - Tim Cheatham
44
Points X TOTAL | Round | TOTAL X Points |
|---|---|---|
10 0 10 | 1 | 9 0 9 |
10 0 10 | 2 | 9 0 9 |
10 0 10 | 3 | 9 0 9 |
10 0 10 | 4 | 8 0 8 |
10 0 10 | 5 | 9 0 9 |
Benavidez 50 | TOTAL | 44 Ramirez |
49
Judge 2 - Steve Weisfeld
45
Points X TOTAL | Round | TOTAL X Points |
|---|---|---|
10 0 10 | 1 | 9 0 9 |
10 0 10 | 2 | 9 0 9 |
9 0 9 | 3 | 10 0 10 |
10 0 10 | 4 | 8 0 8 |
10 0 10 | 5 | 9 0 9 |
Benavidez 49 | TOTAL | 45 Ramirez |
49
Judge 3 - David Sutherland
45
Points X TOTAL | Round | TOTAL X Points |
|---|---|---|
10 0 10 | 1 | 9 0 9 |
10 0 10 | 2 | 9 0 9 |
10 0 10 | 3 | 9 0 9 |
10 0 10 | 4 | 8 0 8 |
9 0 9 | 5 | 10 0 10 |
Benavidez 49 | TOTAL | 45 Ramirez |
STATS
32
WIN
48
0
Loss
2
0
DRAW
0
26
KOs
30
100%
Win%
96.00%
81.25%
KO%
62.50%
TALE OF THE TAPE
US
Nationality
MX
174LB
/
79KG
Weight
200LB
/
91KG
6'2"
Height
6'2"
189CM
Reach
191CM
-
Stance
-
BELT WON
Cruiserweight
WBA
2026
KO
Ramirez
Trivia“I KNEW THAT THE COMBINATIONS WAS GOING TO BE ABLE TO LAND EASY. MY COMBINATIONS, MY PUNCH SELECTION IS UNLIKE ANYTHING ELSE. ”
BENAVIDEZ
Ramirez - Loss



Judges scores
50
Judge 1 - Tim Cheatham
44
Points X TOTAL | Round | TOTAL X Points |
|---|---|---|
10 0 10 | 1 | 9 0 9 |
10 0 10 | 2 | 9 0 9 |
10 0 10 | 3 | 9 0 9 |
10 0 10 | 4 | 8 0 8 |
10 0 10 | 5 | 9 0 9 |
Benavidez 50 | TOTAL | 44 Ramirez |
49
Judge 2 - Steve Weisfeld
45
Points X TOTAL | Round | TOTAL X Points |
|---|---|---|
10 0 10 | 1 | 9 0 9 |
10 0 10 | 2 | 9 0 9 |
9 0 9 | 3 | 10 0 10 |
10 0 10 | 4 | 8 0 8 |
10 0 10 | 5 | 9 0 9 |
Benavidez 49 | TOTAL | 45 Ramirez |
49
Judge 3 - David Sutherland
45
Points X TOTAL | Round | TOTAL X Points |
|---|---|---|
10 0 10 | 1 | 9 0 9 |
10 0 10 | 2 | 9 0 9 |
10 0 10 | 3 | 9 0 9 |
10 0 10 | 4 | 8 0 8 |
9 0 9 | 5 | 10 0 10 |
Benavidez 49 | TOTAL | 45 Ramirez |
STATS
32
WIN
48
0
Loss
2
0
DRAW
0
26
KOs
30
100%
Win%
96.00%
81.25%
KO%
62.50%
TALE OF THE TAPE
US
Nationality
MX
174LB
/
79KG
Weight
200LB
/
91KG
6'2"
Height
6'2"
189CM
Reach
191CM
-
Stance
-
BELT WON
Cruiserweight
WBA
2026
KO
Ramirez
Can you beat Coppinger?
Lock in your fantasy picks on rising stars and title contenders for a shot at $100,000 and exclusive custom boxing merch.

Partners























































